校创业〔2025〕18号
各学院:
为促进学生全面发展,充分发挥学科竞赛作为深化高校创新创业教育改革的重要载体作用,进一步激发学生的创新意识、创新精神和创新能力,推动人才培养模式和实践教学的改革,学校鼓励学生积极参加各级各类大学生竞赛。
根据中国高等教育学会公布的全国普通高校大学生竞赛目录,在各学院申报的基础上,共遴选出2025年度我校学科竞赛拟参赛赛事项目68项(不包括临时性赛事),现予公布。
序号 | 竞赛名称 | 竞赛类别 | 承办单位 | 参赛面向 | 是否榜单纳入赛事 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 | A类 | 创新创业学院 | 全校各学院 | 是 |
2 | 全国大学生数学建模竞赛 | A类 | 信息工程学院 | 全校各学院 | 是 |
3 | 全国大学生电子设计竞赛 | A类 | 信息工程学院 | 信息工程学院、智能制造学院 | 是 |
4 | 全国大学生结构设计竞赛 | A类 | 城市建设学院 | 城市建设学院 | 是 |
5 | 全国大学生广告艺术设计大赛 | A类 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院 | 是 |
6 | 全国大学生智能汽车竞赛 | A类 | 智能制造学院 | 智能制造学院 | 是 |
7 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | A类 | 经济与管理学院 | 全校各学院 | 是 |
8 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | A类 | 智能制造学院 | 全校各学院 | 是 |
9 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛——英语演讲 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
10 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛——英语辩论 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
11 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛——英语笔译 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
12 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛——英语口译 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
13 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛——英语综合能力 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
14 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛——短视频 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
15 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | B类 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院 | 是 |
16 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | B类 | 会计学院 | 会计学院、经济与管理学院 | 是 |
17 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院、城市建设学院 | 是 |
18 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院、艺术设计学院、城市建设学院 | 是 |
19 | 全国三维数字化创新设计大赛——精英联赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院、艺术设计学院、城市建设学院 | 是 |
20 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院、信息工程学院 | 是 |
21 | 中国大学生计算机设计大赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院、艺术设计学院、智能制造学院、国际教育学院 | 是 |
22 | 中国高校计算机大赛——团体程序设计天梯赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 是 |
23 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院、智能制造学院、艺术设计学院 | 是 |
24 | 米兰设计周——中国高校设计学科师生优秀作品展 | B类 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院 | 是 |
25 | 全国大学生金相技能大赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院 | 是 |
26 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | B类 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院 | 是 |
27 | 全国周培源大学生力学竞赛 | B类 | 城市建设学院 | 智能制造学院、信息工程学院、城市建设学院 | 是 |
28 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院 | 是 |
29 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院、信息工程学院 | 是 |
30 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 是 |
31 | 华为ICT大赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 是 |
32 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | B类 | 信息工程学院 | 智能制造学院、信息工程学院 | 是 |
33 | 全国大学生物理实验竞赛 | B类 | 智能制造学院 | 全校各学院 | 是 |
34 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | B类 | 城市建设学院 | 城市建设学院 | 是 |
35 | 全国高校商业精英挑战赛——品牌策划竞赛 | B类 | 创新创业学院 | 全校各学院 | 是 |
36 | 全国高校商业精英挑战赛——文旅与会展创新创业实践竞赛 | B类 | 创新创业学院 | 全校各学院 | 是 |
37 | 全国高校商业精英挑战赛——国际贸易竞赛 | B类 | 经济与管理学院 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
38 | 全国高校商业精英挑战赛——创新创业竞赛 | B类 | 创新创业学院 | 全校各学院 | 是 |
39 | 全国高校商业精英挑战赛——会计与商业管理案例竞赛 | B类 | 会计学院 | 会计学院 | 是 |
40 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | B类 | 经济与管理学院 | 全校各学院 | 是 |
41 | 中国高校智能机器人创意大赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院 | 是 |
42 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | B类 | 艺术设计学院、国际教育学院 | 艺术设计学院、国际教育学院 | 是 |
43 | 中国机器人及人工智能大赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院、信息工程学院 | 是 |
44 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
45 | iCAN大学生创新创业大赛 | B类 | 创新创业学院 | 全校各学院 | 是 |
46 | 中华经典诵写讲大赛 | B类 | 艺术设计学院、国际教育学院 | 艺术设计学院、国际教育学院 | 是 |
47 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 是 |
48 | 百度之星·程序设计大赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 是 |
49 | 全国大学生物联网设计竞赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 是 |
50 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | B类 | 城市建设学院 | 城市建设学院 | 是 |
51 | 全国大学生统计建模大赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 是 |
52 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | B类 | 艺术设计学院 | 全校各学院 | 是 |
53 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | B类 | 会计学院 | 会计学院 | 是 |
54 | 全国企业竞争模拟大赛 | B类 | 创新创业学院 | 全校各学院 | 是 |
55 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | B类 | 会计学院 | 会计学院 | 是 |
56 | 全国数字建筑创新应用大赛 | B类 | 城市建设学院 | 城市建设学院 | 是 |
57 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | B类 | 智能制造学院、信息工程学院 | 智能制造学院、信息工程学院 | 是 |
58 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | B类 | 智能制造学院 | 智能制造学院 | 是 |
59 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | B类 | 会计学院 | 会计学院 | 是 |
60 | 全国大学生英语竞赛 | B类 | 国际教育学院 | 全校各学院 | 否 |
61 | 湖北省大学生信创大赛 | B类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 否 |
62 | 湖北美术与设计大展 | B类 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院 | 否 |
63 | 湖北省小学教育专业学生技能竞赛 | B类 | 国际教育学院 | 国际教育学院 | 否 |
64 | 湖北省大学生文化创意作品大赛 | B类 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院 | 否 |
65 | 大学生新文科实践创新大赛 | C类 | 国际教育学院 | 国际教育学院 | 否 |
66 | “福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | C类 | 会计学院 | 会计学院 | 观察榜 |
67 | 全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | C类 | 经济与管理学院 | 经济与管理学院 | 观察榜 |
68 | 全国大学生数学竞赛 | C类 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 观察榜 |
创新创业学院
2025年3月21日